Beoordeling 9.3 gebaseerd op 606 individuele klantbeoordelingen op 5-sterrenspecialist


Eigen bezorgdienst in NL. Afhalen ook mogelijk.



Stijlvolle Yale ronde salontafel in mat wild eiken ruwe melamine met lamellen front. Afmetingen Ø80x42 cm. Voeg verfijning toe aan je woonruimte.
Dit product wordt na bestelling binnen 2 weken rechtstreeks door de leverancier bezorgd. Om deze reden kunt u bij dit product niet voor de optie betaling bij bezorging/afhalen kiezen. (U kunt wel gewoon achteraf betalen via Klarna of Riverty.)
Washings zijn beschikbaar in de bovenstaande kleuren.
€229,00
200 op voorraad
Laat je verleiden door Scandinavisch design met deze elegante salontafel. Met een rond tafelblad in een natuurlijke wild eiken afwerking biedt het voldoende ruimte voor snacks en drankjes. De ronde lamelvoet voegt een vleugje verfijning toe. Eenvoudig in elkaar te zetten met de meegeleverde simpele oplossing. Perfect voor elke moderne woonruimte.
| Gewicht | 15,2 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 84 × 6 cm |
| Kenmerken | lamelvoorkant |
| Montage | neerhalen |
| Hoofdkleur | natuurlijk |
| HoofdKernMateriaal | MDF Middelharde vezelplaat |
| KleurBenen | mat wilde eik |
| KernBenen | MDF Middelharde vezelplaat |
| OppervlaktemateriaalPoten | melamine |
| Oppervlaktebehandeling poten | ruw |
| AantalPoten_Basissen | 1 |
| VormVanBenen_Basissen | zuil |
| LegBaseProfile_Bases | rond |
| Beenhoogte | 39,5" |
| Vloerbescherming | plastic voetdoppen |
| KleurTafelblad | mat wilde eik |
| KernTafelblad | MDF Middelharde vezelplaat |
| TafelbladMateriaalOppervlak | melamine |
| Oppervlaktebehandeling tafelblad | ruw |
| TopPlaatDikte | 25 |
| Diameter | 80 |
| Hoofdvorm | rond |
| Brandwerend | Not applicable |
| MaximaalGewichtCapaciteitHoofdOppervlak | 20 |
| HS-code | 9403601000 |
| Land van herkomst | CN |
| EenhedenPerVerpakking | 1 |
| ItemHoogte | 42 |
| ItemBreedte | 80 |
| ItemDiepte | 80 |
| Netto gewicht van het item | 20 |
| BrutoGewichtArtikel | 23,6" |
| Volume | 0,0795321637426901 |
| Aantal colli | 2 |
| Delivery Timeframe | 20-11-2025 |

















