Beoordeling 9.3 gebaseerd op 606 individuele klantbeoordelingen op 5-sterrenspecialist


Eigen bezorgdienst in NL. Afhalen ook mogelijk.

Sabia relaxfauteuil, genietstof donkergrijs 24, basis van zwart gepoedercoat staal met handmatige verstelling en pocketvering, 80x90x101 cm.
Dit product wordt na bestelling binnen 2 weken rechtstreeks door de leverancier bezorgd. Om deze reden kunt u bij dit product niet voor de optie betaling bij bezorging/afhalen kiezen. (U kunt wel gewoon achteraf betalen via Klarna of Riverty.)
Washings zijn beschikbaar in de bovenstaande kleuren.
€419,00
Deze grijze relaxfauteuil biedt superieur comfort met pocketvering en bekleding, met handmatige verstelbaarheid voor ontspanning. Gestoffeerd in donkergrijs textiel dat past in elke woonruimte. Eenvoudig te monteren.
| Gewicht | 33,6 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 77 × 65 cm |
| Kenmerken | handmatig verstelbaar; pocketveren |
| Montage | neerhalen |
| Hoofdkleur | grijs |
| HoofdKernMateriaal | stof |
| KleurBenen | zwart |
| KernBenen | staal |
| MateriaalPoten van het oppervlak | staal |
| Oppervlaktebehandeling poten | poeder gecoat |
| LegBaseProfile_Bases | rond |
| Vloerbescherming | Niet van toepassing |
| Hoesstoelkleur | donkergrijs |
| ZitMateriaal | Geniet van stof donkergrijs 24" |
| Voorstoelmateriaal | Geniet van stof donkergrijs 24" |
| Achterbankmateriaal | Geniet van stof donkergrijs 24" |
| HoesMateriaalVanDeZitting | stof |
| HoesstoelSamenstelling | 92% polyester/8% nylon |
| Martindale | >45.000 |
| Kleurvastheid tegen licht | 4 |
| PillingSeat | 4-5 |
| Stofgewicht | 320 |
| ZithoogteMax | 48 |
| Zitbreedte | 40 |
| Zitdiepte | 53 |
| AantalZitplaatsen | 1 |
| Armleuninghoogte | 58 |
| ArmleuninghoogteVanVloer | 61 |
| Armleuningbreedte | 21 |
| ArmleuningDiepte | 15 |
| Rugleuninghoogte | 63 |
| Losse zitkussen | Nee |
| OmkeerbaarZitkussen | Nee |
| Brandwerend | Nee |
| MaximaalGewichtCapaciteitHoofdOppervlak | 110 |
| BekledingSpring | nozag/pocket |
| Bekledingsband | Nee |
| BekledingFrameMateriaal | metaal |
| SchuimDichtheidAchter1 | 24 kg/m3 |
| SchuimDichtheidAchter2 | 18 kg/m3 |
| SchuimDichtheidAchter3 | 18 kg/m3 |
| SchuimdichtheidZitplaats1 | 24 kg/m3 |
| SchuimdichtheidZitplaats2 | 24 kg/m3 |
| SchuimdichtheidZitplaats3 | 24 kg/m3 |
| SchuimtypeAchter1 | polyurethaan |
| SchuimtypeAchter2 | polyurethaan |
| SchuimtypeAchter3 | polyurethaan |
| SchuimtypeZitplaats1 | polyurethaan |
| SchuimtypeZitplaats2 | polyurethaan |
| SchuimtypeZitplaats3 | polyurethaan |
| HS-code | 9401710000 |
| Land van herkomst | Chine |
| EenhedenPerVerpakking | 1 |
| ItemHoogte | 101 |
| ItemBreedte | 80 |
| ItemDiepte | 90 |
| Netto gewicht van het item | 29 |
| BrutoGewichtArtikel | 33,6 |
| Volume | 0,377777777777778 |
| Aantal colli | 1 |
| Delivery Timeframe | 03-11-2025 |

